型號 | 種類 | 電壓等級 | 橫截面積 | 接地線規格 | 配罟 | 適用范圍 |
JN-JDX | 常規型 | 0.4KV | 25mm2 | 4*1.5+12m | 1米接地棒地卡 | 變電站 |
10kv | 25mm2 | 3*1+5m | 0.5米接地棒地卡 | 變電站 | ||
35kv | 25mm2 | 3*2+8m | 1米接地棒地卡 | 變電站 | ||
110kv | 35mm2 | 3*6+6m | 2節2米接地棒地卡 | 變電站 | ||
220kv | 35mm2 | 3*6+6m | 2節3米接池棒地卡 | 變電站 | ||
500kv | 50mm2 | 15m/根*3根 | 鴨嘴線夾地卡 | 鐵塔 | ||
10kv | 25mm2 | 3*1.5+10.5m | 1米接地棒地釘 | 線路 | ||
35kv | 25mm2 | 3*2+18m | 1米接地棒地釘 | 線路 | ||
110kv | 35mm2 | 15m/根*3根 | 鴨嘴線夾地卡 | 線路 | ||
220kv | 35mm2 | 15m/根*3根 | 鴨嘴線夾地卡 | 線路 | ||
個人保安線 | 380v | 16mm2 | 3*1.5+3m | 鉗子地卡 | 橫擔/線路 | |
380v | 16mm2 | 4*1.5+5m | 鉗子 | 橫擔/線路 | ||
電纜分支箱接地線 | 10kv | 25mm2 | 3M + 1.5m | 0.5米桿地卡 | 電纜分支箱 | |
環網柜接地線 |
10kv |
25mm2 |
3*1+2m |
肘形電纜頭地卡 |
環網柜 |